时效性清单
维护用途: 全书把易变结论标注 “最后核验” 日期, 但没有集中清单时回访依赖记忆. 本页集中记录各章核验日期与回访触发器. 修改任何易变结论时, 同步更新正文日期与下表; 新增章节时按此格式补一行.
回访触发器 (命中任一即重核对应章节)
| 触发器 | 说明 | 影响章节 |
|---|---|---|
| Android 18 / API 38 正式版 | 预计 2027-06 发布, 行为变更与新权限 | 11, 19, 25, 27, 36, 39 |
| Google Play target API 强制线变化 | API 36 自 2026-08-31 强制, 后续线会再抬 | 11, 35 |
| AGP / Gradle 主版本稳定 | AGP 9.x 稳定版, androidLibrary {} DSL 演进 | 32, 33, 34, 35, 47 |
| Kotlin 新稳定版 | expect/actual classes, context parameters 转 stable | 03, 47 |
| Compose BOM / Compose Multiplatform 稳定版 | API 与编译器规则变化 | 09, 10, 48 |
| 16 KB page 强制范围变化 | 影响 native 库对齐与打包 | 11, 44, 45 |
| 法规或商店政策变更 | 隐私, 权限, 广告标识与地区要求 | 36, 37, 39 |
| 第三方库主版本 | Glide / OkHttp / Room / WorkManager / Media3 | 12, 13, 29, 31, 51 |
各章最后核验日期
| 章节 | 最后核验 |
|---|---|
| 02 Kotlin 语言核心 | 2026-08-07 |
| 05 RxJava 与响应式编程 | 2026-08-07 |
| 06 Java 与 JVM 基础 | 2026-08-08 |
| 11 Android 版本适配 | 2026-08-10 |
| 12 图片加载与缓存 | 2026-08-07 |
| 23 启动优化专项 | 2026-08-07 |
| 24 内存优化与泄漏排查 | 2026-08-07 |
| 25 ANR 与卡顿排查 | 2026-08-07 |
| 28 存储体系与 Scoped Storage | 2026-08-07 |
| 34 Gradle 构建性能专题 | 2026-08-07 |
| 35 CI/CD 与发布体系 | 2026-08-07 |
| 36 隐私合规与权限治理 | 2026-08-07 |
| 39 推送 / 长连接 / 保活 | 2026-08-10 |
| 42 Android 安全与逆向 | 2026-08-07 |
| 47 Kotlin Multiplatform | 2026-08-07 |
| 51 音视频 / Media3 | 2026-08-07 |
| 52 LeetCode 算法清单 | 2026-08-06 |
| 59 移动端系统设计方法论 | 2026-08-07 |
| 64 Vibe Coding | 2026-08-07 |
| 65 Harness Engineering | 2026-08-07 |
其余章节尚未标注核验日期: 回访时补记, 并把易变结论标上日期 (约定见根 README “工具盲区” 与 src/README “维护约定”).
流程
- 改易变结论: 更新正文日期 + 本表对应行, 触发器中命中的章节一并重核.
- 触发器命中: 重核对应章节, 更新内容与日期, 标注变更依据.
- 面试 / 发布前: 优先抽查命中触发器的章节, 不依赖记忆.